浴槽水や井戸水、飲料水などの検査を行っています。
| 分析項目 | 単位 | 分析項目 | 単位 |
| 一般細菌 | CFU/mL | アルミニウム及びその化合物 | mg/L |
| 大腸菌 | - | 鉄及びその化合物 | mg/L |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 銅及びその化合物 | mg/L |
| 水銀及びその化合物 | mg/L | ナトリウム及びその化合物 | mg/L |
| セレン及びその化合物 | mg/L | マンガン及びその化合物 | mg/L |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 塩化物イオン | mg/L |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 蒸発残留物 | mg/L |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | 陰イオン界面活性剤 | mg/L |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | ジェオスミン | mg/L |
| 亜硝酸態窒素 | mg/L | 2-メチルイソボルネオール | mg/L |
| フッ素及びその化合物 | mg/L | 非イオン界面活性剤 | mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | mg/L | フェノール類 | mg/L |
| 四塩化炭素 | mg/L | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | - |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | pH値 | - |
| シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
mg/L | 味 | - |
| ジクロロメタン | mg/L | 臭気 | - |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 色度 | 度 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 濁度 | 度 |
| ベンゼン | mg/L | アンモニア態窒素 | mg/L |
| 塩素酸 | mg/L | カルシウム | mg/L |
| クロロ酢酸 | mg/L | マグネシウム | mg/L |
| クロロホルム | mg/L | カリウム | mg/L |
| ジクロロ酢酸 | mg/L | アルカリ度 | mg/L |
| ジブロモクロロメタン | mg/L | 硫酸イオン | mg/L |
| 臭素酸 | mg/L | 電気伝導率 | μS/cm |
| 総トリハロメタン | mg/L | ||
| トリクロロ酢酸 | mg/L | 大腸菌群 | - |
| ブロモジクロロメタン | mg/L | ||
| ブロモホルム | mg/L | ||
| ホルムアルデヒド | mg/L | ||
| 亜鉛及びその化合物 | mg/L |
※初めてのご依頼や、初めての検査項目ご指定の際は、検査品を発送いただく前に、
ご請求方法や、検査料金、必要量のご確認などを先に「お問い合せ」いただきますようお願い申し上げます。
※至急結果が欲しい場合は一度お問い合わせください。
検査品のご提出時に同封してください。
※検査依頼書 xlsは こちら!
※検査依頼書 pdfは こちら!
分析・検査許認可
登録衛生検査所
計量証明事業所(濃度)
建築物飲料水水質検査
建築物空気環境測定業
温泉成分分析機関
〒599-8276
大阪府堺市中区小阪204-27
TEL 072-281-0521
FAX 072-281-3315